Pouličné osvetlenieModel S
Unikátny dizajn s otočným a nastaviteľným solárnym panelom. 4 nastaviteľné pracovné režimy, automatická kontrola nabíjania a vybíjania, super svietivosť 180 lm/W s MPPT technológiou nabíjania a vybíjania batérie.
Hlavné vlastnosti
- Až 140 LED bodov
- Otočný a nastaviteľný solárny panel
- 4 nastaviteľné pracovné režimy
- Super svietivosť 180 lm/W, 100 ks LED bodov
- MPPT technológia nabíjania a vybíjania batérie
- Senzor pohybu na želanie
Diagram komponentov

Technické parametre
| Lampa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W |
| Počet LED | 140 ks (3030) | 140 ks (5050) | ||||
| Svetelný tok | 4100–4300 lm | 6000–6300 lm | 6800–7200 lm | 8500–9000 lm | 11900–12600 lm | 13600–14400 lm |
| Uhol | 155° × 55° | |||||
| Životnosť | 50 000 h | |||||
| Stupeň krytia / odolnosť voči nárazom | IP65 / IK08 | |||||
| Pracovná teplota | -20 °C až +60 °C | |||||
| Teplota farby svetla | 3000–7500 K | |||||
| CRI | Ra ≥ 70 | |||||
| Solárny panel | ||||||
| Výkon | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | |
| Napätie | 6 V | 18 V | ||||
| Účinnosť | 19–22 % | |||||
| Materiál | Monokryštalický kremík | |||||
| Batéria | ||||||
| Kapacita | 192 Wh | 256 Wh | 320 Wh | 384 Wh | 512 Wh | 640 Wh |
| Doba svietenia pri plnom nabití | 5–7 daždivých dní | |||||
| Typ batérie | LiFePO4 | |||||
| Inštalácia | ||||||
| Vrchný priemer stĺpu | 60 mm | 76 mm | ||||
| Odporúčaná výška stĺpu | 6–7 m | 7–8 m | 8–9 m | 8–10 m | ||
| Odporúčaný rozostup stĺpov | 20–40 m | |||||
Máte záujem o tento produkt?
Kontaktujte nás pre cenu, dostupnosť a technické detaily.