Pouličné osvetlenieModel KOMPAKT 2
Model KOMPAKT 2 nadväzuje na model KOMPAKT novým dizajnom a vyšším výkonom. Svetlo a solárny panel tvoria jeden celok. Šesť variantov ponúka svetelný tok od 6 000 do 25 000 lm, LiFePO4 batériu a autonómnu prevádzku bez elektrickej prípojky.
Hlavné vlastnosti
- Nový dizajn so svetlom a solárnym panelom v jednom celku
- Svetelný tok 6 000–25 000 lm a 140–280 LED bodov
- 4 nastaviteľné pracovné režimy a diaľkové ovládanie
- Automatické zapínanie a vypínanie, senzor pohybu
- Automatická kontrola nabíjania a vybíjania 4. generácie
- LiFePO4 batéria s výdržou 5–7 daždivých dní bez dobitia
- Hliníkový kryt s antikoróznou úpravou a otočný držiak
- Modulárny dizajn pre jednoduchú výmenu batérie
Technické parametre
Lampa
| Parameter | ST2-60 | ST2-100 | ST2-120 | ST2-160 | ST2-210 | ST2-260 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svetelný tok | 6 000 lm | 10 000 lm | 15 000 lm | 18 000 lm | 21 000 lm | 25 000 lm |
| Počet LED bodov | 140 | 140 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Životnosť | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h |
| Teplota farby svetla | 3000–7500 K | 3000–7500 K | 3000–7500 K | 3000–7500 K | 3000–7500 K | 3000–7500 K |
| Stupeň krytia / odolnosť voči nárazom | IP65 / IK08 | IP65 / IK08 | IP65 / IK08 | IP65 / IK08 | IP65 / IK08 | IP65 / IK08 |
Solárny panel
| Parameter | ST2-60 | ST2-100 | ST2-120 | ST2-160 | ST2-210 | ST2-260 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon | 60 W | 90 W | 120 W | 160 W | 210 W | 260 W |
| Napätie | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Materiál | Monokryštalický kremík | Monokryštalický kremík | Monokryštalický kremík | Monokryštalický kremík | Monokryštalický kremík | Monokryštalický kremík |
| Účinnosť | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
Batéria
| Parameter | ST2-60 | ST2-100 | ST2-120 | ST2-160 | ST2-210 | ST2-260 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita | 240 Wh | 384 Wh | 640 Wh | 960 Wh | 1536 Wh | 1920 Wh |
| Typ batérie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Doba svietenia bez dobitia | 5–7 daždivých dní | 5–7 daždivých dní | 5–7 daždivých dní | 5–7 daždivých dní | 5–7 daždivých dní | 5–7 daždivých dní |
| Životnosť batérie | 2000 cyklov | 2000 cyklov | 2000 cyklov | 2000 cyklov | 2000 cyklov | 2000 cyklov |
Inštalácia
| Parameter | ST2-60 | ST2-100 | ST2-120 | ST2-160 | ST2-210 | ST2-260 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrchný priemer stĺpu | 60 mm | 60 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Výška stĺpu | 6–7 m | 6–8 m | 8–10 m | 10–12 m | 10–12 m | 10–15 m |
| Rozostup medzi svetlami | 20–40 m | 20–40 m | 20–40 m | 20–40 m | 20–40 m | 20–40 m |
Máte záujem o Model KOMPAKT 2?
Pomôžeme vám vybrať vhodný variant solárneho osvetlenia pre váš projekt. Kontaktujte nás pre viac informácií a cenovú ponuku.